O mais barato que existe: 0,05% ao ano ou menos.
Compare
Todos os ETFs com os mesmos três dados: custo, concentração e rendimento.
Escolha
Decida por critério, não por nome: custo baixo, exposição pura ou amplitude.
Compre
Veja em qual corretora ele está disponível no seu país.
É a lista de baixo custo com o limite pela metade. Sobram poucos ETFs, e quase todos enormes, porque cobrar tão pouco só compensa com muito dinheiro sob gestão.
Ordenados por taxa anual, da mais barata para a mais cara.
Mostrando 96 de 130 ETFs
| 1 | ![]() Harvest Diversified Monthly Income ETF HDIF.TO · Mundial | $9.47 | 10.82% | |
| 2 | ![]() Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF BMAX.TO · Mundial | $14.87 | 10.08% | |
| 3 | ![]() Gabelli ETFs Trust - Gabelli High Income ETF GBHI · América do Norte | $25.22 | — | |
| 4 | ![]() State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPYM · América do Norte | $89.72 | 1.02% | |
| 5 | ![]() Pacer Trendpilot International ETF PTIN · Mundial | $37.52 | 2.15% | |
| 6 | ![]() Global X - U.S. 500 ETF GXLC · Mundial | $91.21 | 0.90% | |
| 7 | ![]() Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI · América do Norte | $376.31 | 1.03% | |
| 8 | ![]() Vanguard S&P 500 ETF VOO · América do Norte | $702.56 | 1.04% | |
| 9 | ![]() iShares Core S&P 500 ETF IVV · América do Norte | $767.92 | 1.06% | |
| 10 | ![]() Vanguard Total Bond Market ETF BND · América do Norte | $71.22 | 4.07% |
Entra qualquer ETF que cobre 0,05% ao ano ou menos, ordenado do mais barato para o mais caro. Se um ETF não publica a taxa, fica de fora: um dado que falta chega até nós igual a um zero, e não vamos colocar no topo um ETF do qual não sabemos quanto cobra.
Plataformas reguladas disponíveis no seu país.
Nenhuma corretora encontrada para este país. Considere uma plataforma internacional.
Comparar todas as corretorasETFs que cobram 0,10% ao ano ou menos. A única variável que você controla.
Renda fixa por 0,10% ao ano ou menos. Aqui a taxa pesa mais que em qualquer outro lugar.
Todos seguem o mesmo índice: as 500 maiores empresas dos EUA. A diferença está no que cobram.