Todos seguem o mesmo índice: as 500 maiores empresas dos EUA. A diferença está no que cobram.
Compare
Todos os ETFs com os mesmos três dados: custo, concentração e rendimento.
Escolha
Decida por critério, não por nome: custo baixo, exposição pura ou amplitude.
Compre
Veja em qual corretora ele está disponível no seu país.
Todos estes ETFs compram a mesma coisa. Por isso a taxa anual é quase a única diferença entre eles, e é o que você paga todo ano, com o mercado subindo ou caindo. Ordene por TER para ver quem cobra menos.
Ordenados por tamanho do ETF, do maior para o menor.
Mostrando 100 de 117 ETFs
| 1 | ![]() Vanguard S&P 500 ETF VOO · América do Norte | $702.56 | 1.04% | |
| 2 | ![]() iShares Core S&P 500 ETF IVV · América do Norte | $767.92 | 1.06% | |
| 3 | ![]() State Street SPDR S&P 500 ETF SPY · América do Norte | $764.29 | 0.98% | |
| 4 | ![]() State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPYM · América do Norte | $89.72 | 1.02% | |
| 5 | ![]() Invesco S&P 500 Equal Weight ETF RSP · América do Norte | $214.87 | 1.50% | |
| 6 | ![]() iShares S&P 500 Growth ETF IVW · América do Norte | $139.31 | 0.36% | |
| 7 | ![]() State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG · Mundial | $120.62 | 0.48% | |
| 8 | ![]() iShares S&P 500 Value ETF IVE · América do Norte | $235.32 | 1.52% | |
| 9 | ![]() State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV · América do Norte | $63.04 | 1.67% | |
| 10 | ![]() Vanguard S&P 500 Index ETF VFV.TO · Mundial | $188.58 | 0.85% |
Entram os ETFs que seguem o S&P 500. Deixamos de fora os produtos alavancados, que multiplicam o movimento do dia e não são ETFs para manter. Os números de taxa, tamanho e rendimento são os que cada gestora publica.
Plataformas reguladas disponíveis no seu país.
Nenhuma corretora encontrada para este país. Considere uma plataforma internacional.
Comparar todas as corretorasUm único ETF para tudo o que não é Estados Unidos. A peça que falta em uma carteira só de EUA.
ETFs que cobram 0,10% ao ano ou menos. A única variável que você controla.
Comece no mundo cripto pelos ativos digitais mais consolidados e fáceis de encontrar. Sem moedas meme. Só projetos comprovados.