Renda fixa por 0,10% ao ano ou menos. Aqui a taxa pesa mais que em qualquer outro lugar.
Compare
Todos os ETFs com os mesmos três dados: custo, concentração e rendimento.
Escolha
Decida por critério, não por nome: custo baixo, exposição pura ou amplitude.
Compre
Veja em qual corretora ele está disponível no seu país.
Barato não quer dizer seguro. A taxa diz quanto a gestora fica. Não diz quantos anos faltam para os títulos vencerem nem quem deve esse dinheiro, e é isso que decide o quanto o ETF se move.
Ordenados por taxa anual, da mais barata para a mais cara.
Mostrando 99 de 146 ETFs
| 1 | ![]() iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG · América do Norte | $95.98 | 4.12% | |
| 2 | ![]() Schwab US TIPS ETF SCHP · América do Norte | $25.59 | 4.99% | |
| 3 | ![]() iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP · América do Norte | $100.30 | 5.37% | |
| 4 | ![]() Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF SCHR · América do Norte | $23.98 | 4.02% | |
| 5 | ![]() Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF SCHO · América do Norte | $23.92 | 3.82% | |
| 6 | ![]() Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF SCHI · América do Norte | $21.81 | 5.21% | |
| 7 | ![]() Schwab U.S. Aggregate Bond ETF SCHZ · América do Norte | $22.42 | 4.26% | |
| 8 | ![]() State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL · América do Norte | $24.69 | 4.43% | |
| 9 | ![]() State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF SPTI · Mundial | $27.61 | 3.96% | |
| 10 | ![]() State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB · América do Norte | $24.74 | 4.20% |
Entram os ETFs de renda fixa que cobram 0,10% ao ano ou menos, ordenados da taxa mais baixa para a mais alta. Dentro há prazos e emissores bem diferentes. Os ETFs que não publicam a taxa ficam de fora.
Plataformas reguladas disponíveis no seu país.
Nenhuma corretora encontrada para este país. Considere uma plataforma internacional.
Comparar todas as corretorasA parte tranquila da carteira. ETFs de dívida do governo, de empresas e de municípios.
ETFs que cobram 0,10% ao ano ou menos. A única variável que você controla.
O mais barato que existe: 0,05% ao ano ou menos.