A parte tranquila da carteira. ETFs de dívida do governo, de empresas e de municípios.
Compare
Todos os ETFs com os mesmos três dados: custo, concentração e rendimento.
Escolha
Decida por critério, não por nome: custo baixo, exposição pura ou amplitude.
Compre
Veja em qual corretora ele está disponível no seu país.
Um ETF de renda fixa faz o que as ações não fazem: paga juros de forma previsível e cai menos quando a bolsa cai. Duas coisas mudam muito de um ETF para outro: quantos anos faltam para os títulos vencerem, e quem os emitiu.
Ordenados por tamanho do ETF, do maior para o menor.
Mostrando 100 de 821 ETFs
| 1 | ![]() iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG · América do Norte | $95.98 | 4.12% | |
| 2 | ![]() iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV · América do Norte | $100.52 | 3.69% | |
| 3 | ![]() State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL · América do Norte | $91.50 | 3.72% | |
| 4 | ![]() iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT · América do Norte | $80.87 | 4.82% | |
| 5 | ![]() iShares National Muni Bond ETF MUB · América do Norte | $103.17 | 3.33% | |
| 6 | ![]() iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB · América do Norte | $44.79 | 4.36% | |
| 7 | ![]() iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF · América do Norte | $91.01 | 4.06% | |
| 8 | ![]() JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST · América do Norte | $50.36 | 4.17% | |
| 9 | ![]() PIMCO Monthly Income Fund (Canada) PMIF.TO · Mundial | $17.49 | 5.80% | |
| 10 | ![]() iShares MBS ETF MBB · América do Norte | $91.38 | 4.42% |
Entram os ETFs de renda fixa. Deixamos de fora os produtos alavancados sobre títulos do tesouro, que multiplicam o movimento do dia e não combinam com uma lista à qual se chega procurando estabilidade. Dentro há prazos e níveis de risco bem diferentes.
Plataformas reguladas disponíveis no seu país.
Nenhuma corretora encontrada para este país. Considere uma plataforma internacional.
Comparar todas as corretorasRenda fixa por 0,10% ao ano ou menos. Aqui a taxa pesa mais que em qualquer outro lugar.
Construa uma fonte confiável de renda com esses ETFs diversificados e de alto rendimento. Três estratégias comparadas.
ETFs que cobram 0,10% ao ano ou menos. A única variável que você controla.