Ordenados pelo que ganharam desde janeiro. A coluna 1A mede outra coisa: doze meses.
Compare
Todos os ETFs com os mesmos três dados: custo, concentração e rendimento.
Escolha
Decida por critério, não por nome: custo baixo, exposição pura ou amplitude.
Compre
Veja em qual corretora ele está disponível no seu país.
O ano corrente começa em uma data arbitrária e fica maior a cada mês. Serve para ver o que está funcionando agora. Não serve para decidir o que comprar e manter.
Ordenados por rendimento no ano, do maior para o menor.
Mostrando 50 de 1.026 ETFs
| 1 | ![]() United States Oil Fund, LP USO · América do Norte | $154.90 | — | |
| 2 | ![]() iShares MSCI South Korea ETF EWY · América do Norte | $188.72 | 1.11% | |
| 3 | ![]() Franklin FTSE South Korea ETF FLKR · América do Norte | $62.12 | 2.44% | |
| 4 | ![]() VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF AIS · Mundial | $71.56 | — | |
| 5 | ![]() First Trust Nasdaq Semiconductor ETF FTXL · América do Norte | $234.49 | 0.11% | |
| 6 | ![]() Invesco Semiconductors ETF PSI · América do Norte | $139.70 | 0.04% | |
| 7 | ![]() Franklin FTSE Taiwan ETF FLTW · América do Norte | $106.73 | 1.56% | |
| 8 | ![]() iShares Semiconductor ETF SOXX · América do Norte | $527.07 | 0.28% | |
| 9 | ![]() iShares MSCI Taiwan ETF EWT · América do Norte | $110.91 | 2.59% | |
| 10 | ![]() Invesco PHLX Semiconductor ETF SOXQ · América do Norte | $93.10 | 0.31% |
Ordenamos pelo que cada ETF ganhou desde 1º de janeiro. A coluna 1A da tabela mede os últimos doze meses, então a ordem e a coluna não batem. Deixamos de fora os produtos alavancados, os rendimentos impossíveis e os ETFs com menos de um bilhão de dólares.
Plataformas reguladas disponíveis no seu país.
Nenhuma corretora encontrada para este país. Considere uma plataforma internacional.
Comparar todas as corretorasOrdenados pelo que ganharam nos últimos doze meses. Sem produtos alavancados.
Ordenados pelos últimos trinta dias. Atenção: a coluna 1A mede doze meses, não este mês.
Todos seguem o mesmo índice: as 500 maiores empresas dos EUA. A diferença está no que cobram.