Ordenados pelo movimento de hoje. A coluna 1A continua medindo doze meses.
Compare
Todos os ETFs com os mesmos três dados: custo, concentração e rendimento.
Escolha
Decida por critério, não por nome: custo baixo, exposição pura ou amplitude.
Compre
Veja em qual corretora ele está disponível no seu país.
Um único dia diz a que o mercado reagiu. Não diz nada sobre o ETF. O número que ordena a lista está em cima; a tabela abaixo continua mostrando os doze meses.
Ordenados por rendimento de hoje, do maior para o menor.
Mostrando 50 de 1.026 ETFs
| 1 | ![]() iShares MSCI South Korea ETF EWY · América do Norte | $188.72 | 1.11% | |
| 2 | ![]() Grayscale Ethereum Mini Trust ETF ETH · América do Norte | $24.25 | 0.15% | |
| 3 | ![]() iShares Ethereum Trust ETF ETHA · América do Norte | $19.16 | — | |
| 4 | ![]() Grayscale Ethereum Staking ETF ETHE · América do Norte | $20.42 | 1.22% | |
| 5 | ![]() Franklin FTSE South Korea ETF FLKR · América do Norte | $62.12 | 2.44% | |
| 6 | ![]() iShares Staked Ethereum Trust ETF ETHB · América do Norte | $32.68 | 0.25% | |
| 7 | ![]() State Street SPDR S&P Semiconductor ETF XSD · América do Norte | $505.57 | 0.16% | |
| 8 | ![]() VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF AIS · Mundial | $71.56 | — | |
| 9 | ![]() Invesco Semiconductors ETF PSI · América do Norte | $139.70 | 0.04% | |
| 10 | ![]() Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF RSPT · América do Norte | $64.77 | 0.26% |
Ordenamos pelo quanto cada ETF sobe ou cai hoje, e a lista muda ao longo do dia. Deixamos de fora os produtos alavancados, que multiplicam o movimento diário e tomariam o ranking, os ETFs com menos de um bilhão de dólares e os dados impossíveis.
Plataformas reguladas disponíveis no seu país.
Nenhuma corretora encontrada para este país. Considere uma plataforma internacional.
Comparar todas as corretorasOrdenados pelos últimos trinta dias. Atenção: a coluna 1A mede doze meses, não este mês.
Ordenados pelo que ganharam nos últimos doze meses. Sem produtos alavancados.
Todos seguem o mesmo índice: as 500 maiores empresas dos EUA. A diferença está no que cobram.